更新時間:2024-09-05
訪問量:454
廠商性質:生產廠家
生產地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定製 | 是 |
HT-泡沫特性測定儀符合標準HT-泡沫特性測定儀符合標準
主要技術指標:
顯示方式: | 彩色液晶觸摸屏 |
計時方式: | 自動計時,精度±1S |
控溫範圍: | 0℃~99.9℃ |
控溫精度: | ±0.3℃ |
溫度控製: | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃ |
流量控製: | 16~160ml/min浮子流量計,可調 |
空 氣 源: | 自帶空氣源,3L/min |
氣體擴散頭: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
計時裝置: | 0~99.99小時 |
電 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式製冷器功率: | 100W |
環境溫度: | 0℃~40℃ |
環境濕度: | ≤85% |
儀器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 淨重:38kg |
主要技術指標:
顯示方式: | 彩色液晶觸摸屏 |
計時方式: | 自動計時,精度±1S |
控溫範圍: | 0℃~99.9℃ |
控溫精度: | ±0.3℃ |
溫度控製: | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃ |
流量控製: | 16~160ml/min浮子流量計,可調 |
空 氣 源: | 自帶空氣源,3L/min |
氣體擴散頭: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
計時裝置: | 0~99.99小時 |
電 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式製冷器功率: | 100W |
環境溫度: | 0℃~40℃ |
環境濕度: | ≤85% |
儀器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 淨重:38kg |
上一篇 : HT--TE098HT-液相鏽蝕測定儀適用標準
下一篇 : HT-TE100HT-石油產品凝點測定儀