更新時間:2025-03-03
訪問量:30
廠商性質:生產廠家
生產地址:
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定製 | 是 |
防爆鼓風幹燥箱 測試結果準確
防爆鼓風幹燥箱 測試結果準確
防爆鼓風幹燥箱
應該領域:
主要適用於航天係統、部隊基地所屬的工廠、民爆行業、化工行業、油漆塗料行業、科研院所和大專院校實驗室等。
防爆說明:
防爆等級達IIBT4,防爆標誌:ExdbibIlBT4Gb,嚴格遵守GB3836安全標準規定。
防爆符合:
GB/T3836.1-2021 爆炸性氣體第1部分: 通用要求
GB/T3836.2-2021 爆炸性氣體第2部分:隔爆型“d"
GB/T3836.4-2021炸性氣體第4部分:本質安全型“ib"
技術參數:
型號 | ||||
有效容積 | 36L | 57L | 81L | 136 |
防爆級別 | ExdbiallBT4Gb | |||
電器/儀表防爆類型 | 複合型(隔爆、本安型) | |||
傳感器防爆類型 | 安全柵隔離
| |||
溫度控製範圍 | RT+10~250℃(@250℃,<7d) | |||
溫度波動度 | <1℃ | |||
定時範圍 | 1~9999min | |||
內膽材質 | 304不鏽鋼 | |||
隔板材質 | 201不鏽鋼 | |||
標配隔板 | 2 | |||
隔板最多層數 | 5 | 6 | 8 | 10 |
內膽尺寸(W*D*H) | 340*330*320mm | 420*350*390mm | 450*400*450mm | 550*450*550mm |
是否帶萬向輪 | 否 | |||
電源電壓 | AC220V/50Hz | |||
功率 | 0.85kw | 1kw | 1.5kw | 2kw |
重量約 | 40kg | 50kg | 55kg | 76kg |
參照尺寸(W*D*H) | 775*780*500mm | 855*850*530mm | 885*850*630mm | 985*910*730mm |
功能特點 | 控製係統:PLC; 操作界麵:彩色5寸觸摸屏,中英文切換; 嵌入式微型打印機,配備USB數據導 |
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。
上一篇 : HT-Y022A水熱合成反應釜不鏽鋼烘箱 測試標準
下一篇 : HT-Y023A生化黴菌培養箱 符合測試標準